Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Phytocare |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000kg/Month |
| Nom botanique: | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique ou d'un produit chimique. | Partie utilisée: | Feuille |
|---|---|---|---|
| ingrédient: | Polyphénols | Specifcation: | 30%-98% |
| Méthode d'essai: | UV | Couleur: | Brune à rouge, poudre rose |
| Mettre en évidence: | extraits de fines herbes en poudre,Extraits naturels purs d'usine |
||
Antioxydant Prévenir les symptômes radicaux Extrait de thé vert Polyphénols 95% Test UV
Informations sur le produit des polyphénols d'extrait de thé vert:
| Nom du produit | Extrait de thé vert |
| Nom latin | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. |
| Partie utilisée | La feuille |
| Solvant utilisé | Eau et éthanol |
| Ingrédient actif | Polyphénols |
| Spécification | 30% à 98% |
| Méthode d'essai | UV |
| Apparence | Brun à rouge, poudre rose |
| Taille des emballages | 25 kg par tambour, 1 kg par sac |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Pays d'origine | Chine |
| Taille de l'échantillon | 20 g |
Les avantages et les applications:
Supplément alimentaire:
Prévenir les maladies cardiovasculaires
Prévenir la maladie d'Alzheimer
Prévenir les symptômes du racisme
Perte de poids
Antioxydation
Anticancéreux
Anti-inflammatoire
Les produits cosmétiques:
Antioxydation
Anti-vieillissement
Anti-inflammatoire
L'extrait de thé vert avec des polyphénols est utilisé par certaines marques.
![]()
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823