Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Phytocare |
Certification: | KOSHER, HALAL |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 25kg/drum, 190kg/drum |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 kg/month |
Nom: | Huile de graines de grenade | Partie utilisée: | Les semences |
---|---|---|---|
Le type: | Huile d'extrait de graines de plantes naturelles | Fonction: | Soins de la peau, anti-oxydation, anti-âge |
ingrédient: | Acide punicique | Le numéro CAS.: | 544-72-9 |
Mettre en évidence: | huile d'acide gras,huiles végétales naturelles |
Huile végétale naturelle anti-âge pour la peau Huile de graines de grenade avec acide punicique CAS n° 544 72 9
Certificat d'analyse de l'huile de graines de grenade
Produit | Huile de graines de grenade | Nom latin | Punica granatum, également connue sous le nom | ||
Origine | Chine | Spécification | Acide punicique par GC | ||
Numéro de référence | 0207 | Pas de lot. | Produits à base de plantes | ||
Date de la GFM | 2023.07.21 | Qty du lot | 3040 kg | ||
Date de péremption | 2025.07.20 | Date du rapport | 2023.7.24 | ||
L' analyse est suivante: | |||||
Les postes | Spécification | Résultat | |||
Apparence | Liquide huileux clair et transparent | Les complices | |||
Couleur | Rouge 1, jaune 10 | Les complices | |||
Les acides gras | |||||
Acide palmitique C16:0 | 10,5% à 4,0% | 20,8% | |||
Acide stéarique C18:0 | 10,5% à 4,0% | 30,1% | |||
Acide oléique C18:1 | 50,0% à 10,0% | 60,9% | |||
Acide linoléique C18:2 | 50,0% à 10,0% | 60,5% | |||
Acide punicique total | 510,1% à 85,0% | 730,0% | |||
Acide punicique | 540,3% | ||||
Valeur acide | ≤ 3,0 mgKOH/g | 10,8 mgKOH/g | |||
Valeur du peroxyde | ≤ 10,0 meq/kg | 10,94mq/kg | |||
L'humidité et la volatilité | ≤ 0,05% | 00,02 pour cent | |||
Les impuretés | ≤ 0,05% | ND | |||
Contaminants | |||||
Le plomb (Pb) | ≤ 0,01 mg/kg | ND | |||
Arsenic (As) | ≤ 0,01 mg/kg | ND | |||
Cadcium (Cd) | ≤ 0,01 mg/kg | ND | |||
Le mercure (Hg) | ≤ 0,005 mg/kg | ND | |||
Conclusion | Qualifié | ||||
Emballage | 190 kg par fût, 40 fûts au total. | ||||
Réservation | Conserver dans un endroit frais et sec, éviter le soleil et la chaleur. | ||||
Durée de conservation | 2 ans à compter de l' emballage original. |
Bénéfices et application:
Applications:
Supplément alimentaire:
Réduire l'arthrite et les douleurs articulaires
Améliorer la mémoire
Réduction de la pression artérielle
Anti-cancéreux
Antimicrobien ou antifongique
Antioxydation
Les produits cosmétiques:
Dans les crèmes et lotions:
Renforce la peau
Antimicrobien ou antifongique
Anti-radicaux libres
Antioxydation
Anti-inflammatoires
Anti-vieillissement
Dans les produits capillaires:
Croissance des cheveux et santé
Cheveux nourrissants
Relancer les cheveux ternes et secs
Huile d'extrait végétal | |
Nom du produit | Spécification |
Huile de graines de groseille noire | GLA14% |
Huile de graines de bourrache | GLA 18,5% |
Huile de graines de camélie | Acide oléique 70% |
CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Huile de prémulaire | GLA9%, 10% |
Huile de graines de chardon-Marie | / |
Huile de graines de perilla | ALA 60% |
Huile de graines de citrouille | LA50% |
Huile de graines de grenade | Acide punicique 70% |
Huile de graines de tournesol | / |
Huile de fruits de tournesol | / |
Huile de graines de safran | Haute teneur en linoléique 72% |
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823