Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Phytocare |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/drum |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000kg/Month |
| Produit: | Ivy Leaf Extract | Source botanique: | L'hélice de Hedera |
|---|---|---|---|
| Ingrédient actif: | Hédéracosides | Spécification: | 10% |
| Apparence: | Poudre fine jaune de Brown | Méthode d'essai: | UV |
| Mettre en évidence: | extraits de fines herbes en poudre,Extrait de peau d'arachide |
||
La toux de festin de poudre d'extrait d'usine et la feuille froide de lierre extraient l'hélice de Hedera Hederacoside pour le supplément diététique
Données de base :
| Nom de produit | Extrait de feuille de lierre |
| Nom latin | Hélice de Hedera |
| Partie utilisée | Feuille |
| Dissolvant utilisé | Éthanol et eau |
| Substance active | Hederacoside |
| Spécifications | 10% |
| Examinez la méthode | UV |
| Aspect | Poudre d'amende de Brown |
| Taille d'emballage | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Pays d'origine | La Chine |
| Statut d'échantillon | l'aperçu gratuit 10g est disponible |
Le lierre est un arbre s'élevant ou les usines boisées de terre-rampement dans l'Araliaceae de famille. Les substances actives du lierre sont des saponines (comportant les glycosides de hederagenin, l'alpha et le ß-hederin de Hederagenin C (5%)), des flavonoïdes, et des acides gras. Il a grand antifongique, anthelmintique, anti-mutagénique, aussi bien que les cellulites commandent des propriétés. Des applications topiques des produits basés sur lierre sont indiquées pour l'usage en anti-cellulites et des préparations de perte de poids et leur l'émollient et propriétés de démangeaison-soulagement sont indiqués pour l'usage dans des produits de soins de la peau. La feuille de lierre a été traditionnellement utilisée pour des froids pour ses propriétés antibactériennes et antiparasitaires et en particulier pour des toux et la congestion de coffre pour ses propriétés décongestives. Ceci a été soutenu par des études scientifiques et la feuille de lierre est maintenant identifiée comme médecine efficace pour traiter l'inflammation des voies respiratoires. L'extrait de feuille de lierre aide à liquéfier l'inflammation de mucus, de gorge de facilité et de coffre et à calmer la toux liée à la bronchite.
Avantages et applications :
Traitement de toux et de froid
traitement des douleurs articulaires et de la douleur plus lombo-sacrée ;
résistez aux substances cancérigènes dans la nicotine ;
promotion de la circulation du sang et de la désintoxication.
amplifiez la circulation du sang, serrez la peau, tout en aidant à enlever les déchets et les habillages gras
Extraits naturels d'usine pour des suppléments diététiques
| Source d'usine | Substance active | CAS non. | Caractéristiques populaires |
| Extrait de grossedentata d'Ampelopsis | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 98% |
| Extrait Paniculate d'Andrographis | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
| Extrait de Root&Bark de pommier | Phloretin | 60-82-2 | 98% |
| Extrait de Root&Bark de pommier | Phloridzin | 60-81-1 | 50%, 98% |
| Extrait d'astragale | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
| Extrait d'astragale | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
| Extrait oleifera de graine de camélia | Saponines | 94333-93-4 | 80% |
| Extrait asiatica de Centella | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
| Extrait asiatica de Centella | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
| Extrait d'Aurantium d'agrume | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
| Extrait de Forskohlli de coleus | Forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
| Extrait d'herbe de rosée | Ecdysterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
| Extrait d'Epimedium | Icariins | / | 5%, 10%, 20% |
| Extrait d'Epimedium | Icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
| Extrait de graine de raisin | PACs | 84929-27-1 | 95%, 98% |
| Extrait de peau de raisin | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
| Extrait de thé vert | Polyphénols | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
| Extrait de thé vert | EGCG | 989-51-5 | 98% |
| Extrait de fleur de chèvrefeuille | Acide chlorogénique | 223749-79-9 | 5%, 25% |
| Extrait de Huperzia Serrata | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
| Extrait de réglisse en bâton | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
| Extrait d'écorce de magnolia | Magnolol+Honokiol | 528-43-8/35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823