Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Phytocare |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 25kg/drum, 1kg/bag |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50kg/month |
Nom du produit: | Gel séché à l'hydroxyde d'aluminium | Grade: | Grade pharmaceutique |
---|---|---|---|
Dans le cas contraire.: | 1330-44-5 | Certificat: | Pratique générale de la santé |
Méthode d'essai: | HPLC | Couleur: | Poudre blanche |
Mettre en évidence: | Extraits secs de gel d'hydroxyde d'aluminium,L'hydroxyde d'aluminium a séché la poudre de gel,CAS 1330 44 5 |
Grade pharmaceutique pour la médecine de l'estomac Hydroxyde d'aluminium Gel séché CAS n° 1330 44 5
DégraissésLe gel d'hydroxyde d'aluminium est undépourvues de formeforme dede l'aluminiumhydroxyde dans lequel il y a une partiellele remplacementde carbonate pour l'hydroxyde. Il contient leéquivalentd'au moins 76,5%deAl ((OH) 3, et il peutcontenirquantités variables d'aluminium de basele carbonateetbicarbonate de soude.
Produit | Gel séché à l'hydroxyde d'aluminium | |||
Pas de lot. | 23040601 | Qty du lot | 3 000 kg | |
Date de la GFM | Le 6 avril 2023 | Date de péremption | Le 5 avril 2025 | |
L' analyse est suivante: | ||||
Les postes | Spécification | Résultat | ||
Définition | Poudre blanche, inodore, insipide et amorphe | Passé | ||
Identification | Réaction de l'aluminium | Passé | ||
Capacité de neutralisation acide meq/kg | Pas moins de 25.0 | 30.2 | ||
PH | Pas plus de dix.0 | 7.0 | ||
Chlorure en pourcentage | Pas plus de 0,85% | 0.2 | ||
Sulfate en pourcentage | Pas plus de 0,6% | < 0,6% | ||
PPM d'arsenic | Pas plus de 8.0 | Passé | ||
PPM pour les métaux lourds | Pas plus de 60.0 | Passé | ||
Évaluer sous forme de AL (OH)3 | Au moins 76,5% | 81.0 | ||
Contrôle microbiologique | ||||
Nombre total de plaques | Pas plus de 1000 cfu/g | Négatif | ||
Nombre de champignons et de levures | N'excédant pas 100 cfu/g | Négatif | ||
Les espèces d'Escherichia coli | Négatif | < 10 cfu/g | ||
Conclusion | Qualifié | |||
Réservation | Conserver dans un récipient étanche et résistant à la lumière. |
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823