Votre fournisseur digne de confiance des produits naturels d'extrait d'usine en Chine !
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Phytocare |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 25kg/drum |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000KG/Month |
Nom: | Poudre de Spirulina | Nom latin: | Spirulina platensis |
---|---|---|---|
Catégorie: | Nourriture | Couleur: | - Vert - bleu foncé |
Fonction: | Améliorez le système immunitaire, hypotension | Ingrédient: | Protéine |
Surligner: | Poudre d'extrait d'usine de Spirulina platensis,poudre d'extrait d'usine du tambour 25kg/,Spirulina saupoudrent des ingrédients d'extrait d'usine |
Le poudre d'algues pour améliorer le système immunitaire Spirulina saupoudrent avec la protéine 50%
Produit | Poudre de Spirulina | Nom botanique | Spirulina platensis | ||
Analyse | Protéine | Spécifications | Mn 55% | ||
Groupe non. | 20210118 | Quantité en lots | 5000kgs | ||
Date de MFG | 2021.01.18 | Date d'EXP | 2023.01.17 | ||
Articles | Spécifications | Résultat | |||
Couleur | - Bleu - vert foncé | - Bleu - vert foncé | |||
Protéine | ≥55% | 63,88% | |||
Cendre | ≤8.0% | 6,85% | |||
Humidité | ≤8.0% | 6,52% | |||
Densité de la masse | 0.6-0.7g/ml | 0,6 | |||
Dimension particulaire | ≥80mesh | ≥80 | |||
Métaux lourds totaux | <20 mg=""> | Se conforme | |||
Arsenical (comme) | ≤0.5mg/kg | Se conforme | |||
Avance (Pb) | ≤2.0mg/kg | Se conforme | |||
Cadmium (Cd) | ≤0.2mg/kg | Se conforme | |||
Mercury (hectogrammes) | ≤0.05mg/kg | Se conforme | |||
Carotenoïde | ≥200mg/100g | 210mg/100g | |||
Bêta-carotène | ≥20mg/100g | 68mg/100g | |||
Poudre de phycocyanine | ≥35g/kg | 117g/kg | |||
ChlorophyII | ≥1% | 1,05% | |||
Contrôle microbiologique | |||||
Comptage sur plaque total | ≤10,000cfu/g | Se conforme | |||
Coliforme | ≤30MNP/100g | Se conforme | |||
Bactérie coli | Negative/g | Se conforme | |||
Moules et levure | Negative/g | Se conforme | |||
Clostridium | Negative/g | Se conforme | |||
Conclusion | QUALIFIÉ | ||||
Emballage | 25kg/drum ; 200 tambours totaux. | ||||
Stockage | Maintenez dans l'endroit sec frais, évitez le soleil et la chaleur. | ||||
Durée de conservation | 2 ans d'état de emballage original. |
Avantages :
Abaissez la tension artérielle
Améliore la digestion
Les propriétés antioxydantes du spirulina de manière significative diminuer le risque de cancer
Favorisez les niveaux sains du cholestérol ayant pour résultat la fonction cardio-vasculaire améliorée
Réduisez le risque de maladies cardio-vasculaires
Reconstitue le poids corporel naturel en satisfaisant au besoin du corps de nutrition complète et véritable
Contient les propriétés antibiotiques, anti-infectantes et antivirales
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823