Votre fournisseur digne de confiance des produits naturels d'extrait d'usine en Chine !
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Phytocare |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 25kg/drum |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000KG/Month |
Nom: | Poudre de Spirulina | Nom latin: | Spirulina platensis |
---|---|---|---|
Catégorie: | Nourriture | Couleur: | - Vert - bleu foncé |
Fonction: | Améliorez le système immunitaire, hypotension | Ingrédient: | Protéine |
Surligner: | Poudre d'extrait d'usine de 1.0PPB Microcystins,Les algues de CLHP plantent la poudre d'extrait,Milliseconde Organic Spirulina Powder de CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE |
Le poudre d'algues pour améliorer le système immunitaire Spirulina organique saupoudrent avec la protéine 50%
Produit | Poudre organique de Spirulina | Groupe non. | OSP1901 |
Espèces botaniques | Arthrospira Platensis | Utilisation d'usine | Toutes les algues (de plantes entières) |
Date de MFG | 26 avril 2019 | Date de contre-essai | 25 avril 2022 |
Norme | GIGAOCTET 5009/GB4789 | Quantité | Échantillon |
Paquet | Dans le fût net du carton 25kg avec le sac d'aluminium à l'intérieur | ||
Analyse : | |||
Articles | Spécifications | Résultat | Méthode |
Aspect | Poudre verte fine | Se conforme | Visuel |
Saveur et odeur | Doux comme l'algue | Se conforme | Organoleptique |
Impuretés | Sans impuretés sous le microscope | Se conforme | Visuel |
Humidité | NMT 8,0% | 6,3% | Gigaoctet 5009.3-2010 |
Protéine | AVANT 60% | 64,8% | Gigaoctet 5009.5-2010 |
Cendre | NMT 8,0% | 6,7% | Gigaoctet 5009.4-2010 |
Faits principaux de nutrition par 100g | |||
Carotenoïdes totaux | AVANT 0.35g | Se conforme | Q/ESJL 0002S-2012 |
Chlorophylle | AVANT 1.0g | Se conforme | SNT 1113-2002 |
Phycocyanine | NLT10.0g | Se conforme | SNT 1113-2002 |
Métaux lourds | |||
Arsenic | NMT1.0PPM | <0> | Aas |
Avance | NMT 1.0PPM | <0> | Aas |
Cadmium | NMT0.1PPM | Se conforme | Aas |
Mercury | NMT0.1PPM | Se conforme | Aas |
Contrôle microbiologique | |||
Comptage sur plaque total | NMT100,000cfu/g | <50> | GB4789.2-2010 |
&Molds de levures | NMT300cfu/g | <100> | GB4789.15-2010 |
Salmonelles | Negative/10g | Négatif | GB4789.4-2010 |
Escherichia coli | Negative/10g | Négatif | GB4789.38-2010 |
Coliforme | NMT10cfu/g | <10> | GB4789.3-2010 |
Staphylocoque | Negative/10g | Négatif | GB4789.10-2010 |
Dimension particulaire | maille 100% à 80 | Se conforme | ÉCRAN-USP |
Excipient | Aucun | Aucun | |
Pesticides | Aucun | Aucun | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE |
Microcystins | 1.0PPB maximum | Se conforme | CLHP |
Aflatoxines | 1.0PPB maximum | Se conforme | CLHP |
Somme de Benzanthracene, de benzofluoranthène, de benzopyrène, et de Chrysene |
25,0 PPB maximum
|
Se conforme |
Gc/ms
|
Conclusion : Essai de passage selon la norme interne. Produit suit la norme organique d'UE. |
Avantages :
Abaissez la tension artérielle
Améliore la digestion
Les propriétés antioxydantes du spirulina de manière significative diminuer le risque de cancer
Favorisez les niveaux sains du cholestérol ayant pour résultat la fonction cardio-vasculaire améliorée
Réduisez le risque de maladies cardio-vasculaires
Reconstitue le poids corporel naturel en satisfaisant au besoin du corps de nutrition complète et véritable
Contient les propriétés antibiotiques, anti-infectantes et antivirales
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823