Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Phytocare |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 20kg/box, 25kg/drum |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kg/Month |
Nom du produit: | Extrait de thé vert instantané en poudre | forme: | Poudre |
---|---|---|---|
Couleur: | VERT JAUNE | Maillage: | 60-200 |
Origine: | Chine | emballage: | 20KG/boîte |
Mettre en évidence: | Poudre instantanée de thé vert pour le café |
Prémélanges de thé avec du café et du lait en poudre d'extrait de thé vert instantané
Produit | Poudre de thé vert instantanée | Quelle source | Thé vert | |
Partie utilisée | La feuille | Numéro du lot. | 230332 | |
Références | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Qty du lot | 1 000 kg | |
Date de la GFM | 2023.09.23 | Date de péremption | 2025.09.22 | |
L' analyse est suivante: | ||||
Les postes | Spécification | Résultat | ||
Apparence | Poudre jaune verte | Les complices | ||
Polyphénols du thé au total | ≥ 25,0% | 290,76% | ||
Contrôle microbiologique | ||||
Nombre total de plaques | ≤ 1 000 cfu/g | Les complices | ||
Levures et moisissures | ≤ 50 cfu/g | Les complices | ||
Les coliformes | ≤ 3,0 MPN/g | Les complices | ||
Conclusion | Qualifié | |||
Emballage | 25 kg par tambour, au total 40 tambours. | |||
Réservation | Conserver dans un endroit frais et sec, éviter le soleil et la chaleur. | |||
Durée de conservation | 2 ans à compter de l' emballage original. |
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823