Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Phytocare |
| Quantité de commande min: | Négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 1g/bottle, 10g/bottle, 500g, 1kg…. |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 kg/month |
| Nom: | Bakuchiol | Le numéro CAS.: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Le formulaire: | Liquide | Couleur: | Jaune clair |
| La pureté: | 98% HPLC | Application du projet: | Cosmétique anti-âge, blanchiment de la peau |
| Mettre en évidence: | Rétinol de remplacement du bakuchiol,Anti-âge Le bakuchiol,Bacchiol CAS 10309 37 2 |
||
Remplacement anti-vieillissement Bakuchiol CAS de rétinol 10309 37 2
Avantages et fonctions en cosmétiques :
|
Articles |
Spécifications | Résultats | |||
| Pureté (CLHP) | Bakuchiol≥98% | 100% | |||
| Aspect | Huile jaune | Se conforme | |||
| Métal lourd | |||||
| Métaux totaux | ≤10.0ppm | Se conforme | |||
| Avance | ≤2.0ppm | Se conforme | |||
| Mercury | ≤1.0ppm | Se conforme | |||
| Cadmium | ≤0.5ppm | Se conforme | |||
| Micro-organisme | |||||
| Nombre total des bactéries | ≤1000cfu/g | Se conforme | |||
| Levure | ≤100cfu/g | Se conforme | |||
| Escherichia coli | Non inclus | Non inclus | |||
| Salmonelles | Non inclus | Non inclus | |||
| Staphylocoque | Non inclus | Non inclus | |||
| Conclusions | Qualifié | ||||
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823