Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Phytocare |
| Quantité de commande min: | 10g |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 10g, 50g, 100g |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100kg/Month |
| Mettre en évidence: | Hyaluronate de sodium standard EP,Hyaluronate de sodium de qualité goutte à goutte,CAS 9067 32 7 |
||
|---|---|---|---|
Catégorie standard CAS de goutte pour les yeux de Hyaluronate de sodium de PE d'utilisation pharmaceutique 9067 32 7
L'APERÇU GRATUIT EST DISPONIBLE
Sodium Hyaluronate
Fonctions de catégorie de Pharma
| Catégorie de produit | Fonctions | Applications |
|
Catégorie de goutte pour les yeux Sodium Hyaluronate |
Lubrifiant, hydratant, améliorant l'efficacité des drogues, soulageant le syndrome d'oeil sec, et favoriser la guérison de la blessure cornéenne et conjonctivale |
Gouttes pour les yeux, lotions d'oeil, solutions de verre de contact, lubrifiants médicaux, etc. |
| Guérison de blessure |
Préparations actuelles (formulations de gel, de film, etc.) |
|
| Transporteur de drogue ou de cellules/matrice | Gouttes pour les yeux, culture cellulaire, etc. | |
| Réparation de la muqueuse ou le cartilage endommagé, etc. | Préparations pharmaceutiques orales | |
|
Catégorie d'injection Sodium Hyaluronate |
Visco-élasticité, endothélium cornéen protecteur | Dispositifs viscosurgical ophtalmiques (OVD) |
| Lubrification, visco-élasticité, réparant le cartilage de dommages, l'inhibition de l'inflammation, le soulagement de la douleur, etc. | Injection intra-articulaire | |
| Propriétés de bon biocompatibility et degradability d'ha et de ses dérivés |
Produits anti-adhésifs, remplisseur cutané, matériaux d'échafaudage dans l'ingénierie de tissu, etc. |
| Nom de produit | Sodium Hyaluronate | Catégorie | Catégorie de gouttes pour les yeux | |
| Analyse : | ||||
| Articles | Spécifications | Résultat | ||
| Aspect | Poudre hygroscopique blanche ou presque blanche ou agrégat fibreux |
Se conforme
|
||
| Absorption infrarouge | Positif | Se conforme | ||
| Réaction de sodium | Positif | Se conforme | ||
| Aspect de solution | Clairement, un600nm≤0.01 | Clairement, un600nm=0.001 | ||
| pH | 5.0~8.5 | 5,9 | ||
| Viscosité intrinsèque | Valeur réelle | 2.8425m3/kg | ||
| Poids moléculaire | Valeur réelle | 1,76 M Da | ||
| Essai de pureté | ||||
| Acides nucléiques | Un260nm≤0.5 | Un260nm=0.025 | ||
| Protéine | ≤0.1% | 0,052% | ||
| Chlorures | ≤0.5% | <0> | ||
| Perte sur le séchage | ≤15.0% | 8,71% | ||
| Fer | ≤80ppm | <80ppm> | ||
| Dissolvants de résidu (éthanol) | ≤5000ppm | 92ppm | ||
| Analyse de hyaluronate de sodium | 95.0%-105.0% | 95,69% | ||
| Endotoxines bactériennes | ≤0.05IU/mg | <0> | ||
| Contrôle de microbiologie | ||||
| Recensement des bactéries total | ≤100CFU/g | <20cfu> | ||
| Moules et levures | ≤20CFU/g | <20cfu> | ||
|
Coli |
Négatif | Négatif | ||
| Staphylococcus aureus | Négatif | Négatif | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Négatif | Négatif | ||
| Conclusion | QUALIFIÉ | |||
| Stockage | Preuve légère. Entreposage au froid 2℃-8℃ et conteneur de joint. | |||
| Durée de conservation | 2 ans d'état de emballage original. | |||
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823