Aperçus gratuits ! Tout produit que vous avez besoin, nous contactez !
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Phytocare |
| Quantité de commande min: | Négociations |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 20 kg par tambour |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes par mois |
| Nom: | HBCD | Nom complet: | Dextrine cyclique fortement ramifiée |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Le formulaire: | Poudre |
| Sucre: | Sans sucre | Origine: | Chine |
| Mettre en évidence: | HBCD Dextrine cyclique hautement ramifiée,Nutrition sportive Dextrine cyclique hautement ramifiée,Nutrition sportive HBCD |
||
Nutrition sportive HBCD Dextrine cyclique hautement ramifiée Amélioration des performances en exercice
Ingrédients du traitement des plantes HBCD Dextrine cyclique hautement ramifiée
Caractéristiques:
Haute stabilité et faible absorption d'humidité
Distribution de poids étroite et uniforme
Rapport élevé de liaison a-1,6
Sans sucre
Transparent, incolore et inodore
| Nom du produit | HBCD (dextrine cyclique hautement ramifiée) | |
| Pays d'origine | Chine | |
| Les postes | Spécification | Méthode de référence |
| Couleur | Poudre blanche | L'organoléptique |
| En matière étrangère | Aucune impureté visible | L'organoléptique |
| Humectation | ≤ 6,0% | USP < 921> |
| Les cendres | ≤ 0,5% | USP < 281> |
| Équivalent de dextrose | ≤ 5 | USP < 44> |
| Sucre | ≤ 2,0% | HPLC |
| Évaluation (contenu en HBCD) | ≥ 80,0% | HPLC |
| Métaux lourds | ||
| Le plomb* | ≤ 0,2 ppm | Le système de gestion des risques |
| Arsenic* | ≤ 0,2 ppm | Le système de gestion des risques |
| Cadmium* | ≤ 0,1 ppm | Le système de gestion des risques |
| Le mercure* | ≤ 0,02 ppm | Le système de gestion des risques |
| Pesticides* | Conformité avec le règlement (UE) no 396/2005 | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. |
| Aflatoxine B1* | ≤ 2,0 ppm | LC-MS |
| Profil microbiologique | ||
| Nombre total de plaques | ≤ 1 000 cfu/g | USP<2021> |
| Levures et moisissures | ≤ 100 cfu/g | USP<2021> |
|
E. coli |
Négatif/10g | USP<2021> |
| Emballage | 20 kg par tambour avec revêtement en PE à double couche. | |
| Réservation | Conserver dans des contenants bien fermés à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil. | |
| Durée de conservation | 24 mois lorsqu' il est conservé dans l' emballage original non ouvert. | |
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +8613704033823